銷售經(jīng)理:張經(jīng)理
銷售熱線:13098443661
固定電話:0722-3245227
電子郵件:hbztqc@163.com
東風(fēng)D9氣瓶運(yùn)輸車配置說(shuō)明:
東風(fēng)D9氣瓶車底盤配置:東風(fēng)D9底盤,康明斯160馬力發(fā)動(dòng)機(jī)(ISD50),7檔變速箱,斷氣剎,空調(diào),中冷增壓,動(dòng)轉(zhuǎn),電動(dòng)玻璃,可選擇中控門鎖,ABS、前盤、排氣前置、行駛記錄儀,9.00R20鋼絲胎。整車尺寸為20mm,箱體尺寸0mm。
東風(fēng)D9氣瓶車專用配置:廂體尺寸:6750×2350×600(mm),邊板對(duì)折四開(kāi)門、外板采用1.2MM厚冷軋板,內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定,底板為3mm厚花紋板,帶滅火器,帶兩根拖地靜電帶,排氣管前置并配有防火帽,整車帶國(guó)標(biāo)反光標(biāo)及警告標(biāo)示。
東風(fēng)D9氣瓶車運(yùn)輸介質(zhì):易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項(xiàng)號(hào)2.1;非易燃無(wú)毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào):2.2。
東風(fēng)D9氣瓶運(yùn)輸車底盤價(jià)格與多利卡媲美,質(zhì)量堪比東風(fēng)天錦,享有全國(guó)東風(fēng)服務(wù)站聯(lián)保!
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)D9氣瓶運(yùn)輸車 | 批次 | 302 |
產(chǎn)品ID | T7181450 | 發(fā)布日期 | |
生產(chǎn)地址 | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào) | 目錄序號(hào) | (十七)87 |
總質(zhì)量(kg) | 15995 | 整備質(zhì)量(kg) | 6500 |
額定質(zhì)量(kg) | 9300 | 底盤型號(hào) | EQ1165LJ9BDGWXP |
額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸 | |
外形尺寸(mm) | 9000X2550X3020 | 貨廂尺寸(mm) | 6750X2350X600 |
掛車總質(zhì)量(kg) | 軸荷 | ||
軸數(shù) | 2 | 車速 | 80 |
車輛識(shí)別代碼 | |||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
前輪距 | 1858 | 后輪距 | 1806 |
軸距 | 5200 | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB國(guó)Ⅴ,GB | 燃料種類 | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 125 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝無(wú)柵欄,選裝液壓升降尾板(收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm);該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項(xiàng)號(hào)2.1;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無(wú)毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào):2.2;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;所有發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值均為25.15L/100km;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:540mm. |
東風(fēng)D9氣瓶運(yùn)輸車分欄板式和倉(cāng)柵式兩種,用戶可根據(jù)需要自行選擇。