躍進小型爆破器材運輸車也叫做雷管炸藥運輸車、火工品運輸車、躍進防爆車、躍進爆破車等,躍進小福星1.3噸爆破器材運輸車等是采用南京依維柯躍進底盤,搭載昆明云內(nèi)柴油95馬力發(fā)動機,國五排放,全國均可上戶;躍進小福星1.3噸爆破器材運輸車整車尺寸:5250,5400X1770,1820X2580mm,貨廂尺寸為:3400X1675X1700mm,廂體容積為10立方,額定載質(zhì)量為1265kg。
躍進小型爆破器材運輸車底盤配置:躍進國五單排駕駛室(可選排半駕駛室),昆明云內(nèi)95馬力柴油國五排放發(fā)動機,5檔變速箱,85R14后雙輪,三元催化器,后減震器,前霧燈,電熄火,原廠空調(diào),原廠四輪ABS,前碟后鼓,發(fā)動機限速80碼,排氣管前置,排氣輔助制動,電源總開關(guān)。
躍進小型爆破器材運輸車運輸介質(zhì):黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導(dǎo)火索,硝胺炸藥;運輸介質(zhì)類別和項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D;運送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛。
產(chǎn)品名稱 | 躍進小福星小型爆破器材運輸車 | 批次 | 301 |
產(chǎn)品ID | T9110358 | 發(fā)布日期 | 20171031 |
生產(chǎn)地址 | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號 | 目錄序號 | (十七)87 |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 整備質(zhì)量(kg) | 2100 |
額定質(zhì)量(kg) | 1265 | 底盤型號 | SH1032PBBNZ1 |
額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | |
接近角/離去角(°) | 17/14 | 前懸/后懸 | 1080/1520 |
外形尺寸(mm) | 5250,5400X1770,1820X2580 | 貨廂尺寸(mm) | 3400,3550X1675X1700 |
掛車總質(zhì)量(kg) | 軸荷 | 1300/2195 | |
軸數(shù) | 2 | 最高車速 | 80 |
車輛識別代碼 | |||
輪胎規(guī)格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
前輪距 | 1270,1340,1316 | 后輪距 | 1180,1223,1223 |
軸距 | 2500,2650,2800 | 彈簧片數(shù) | 3/5 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 燃料種類 | 柴油 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 功率/馬力 |
D19TCIE10 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1910 | 70(kw)/95.2(ps) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗,廂體顏色可變化;發(fā)動機D19TCIE10對應(yīng)油耗申報值(L/100km)為8.2;外形尺寸長/貨箱欄板內(nèi)尺寸長/軸距對應(yīng)關(guān)系(mm)為:5250/3400/2650,5400/3550/2800;運輸介質(zhì):黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導(dǎo)火索,硝胺炸藥;運輸介質(zhì)類別和項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D;運送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:APG3550500A6,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司. |
躍進小型爆破器材運輸車廂體外采用1.2mm冷軋鋼板,有一次沖壓成型百葉窗,中間是矩形管鋼骨架,中間填充阻燃材料,內(nèi)飾鋁合金板,五層經(jīng)現(xiàn)代化工藝復(fù)合面成;排氣管前置,帶防火帽,廂體內(nèi)飾臥環(huán),煙霧報警器,前置防撞靜電膠皮,防盜報警器,滅火器,危險警示燈,危險標識等。