江特牌JDF5040XRYE5型易燃液體廂式運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃液體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2050,2110×2860(mm) |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸: | 4100×1960×1800(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/17(°) |
額定質(zhì)量: | 1215,1150(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1497(mm) |
整備質(zhì)量: | 3150(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 | 75 85 85 96 85 72 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1441(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1494,1458(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:粘合劑,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,機油,類項號:3;該車為危險品貨物運輸車;廂體選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗,選裝液壓升降尾板(收起狀態(tài)水平長度為290mm);所有發(fā)動機對應(yīng)油耗值均為12.5L/100km;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:490mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |