江特牌JDF5070XRYHFC5型易燃液體廂式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 6150×2150×2870(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | HFC1071P92K5C2ZV | 貨廂尺寸: | 4200×2000×1800(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3515,3165(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1380(mm) |
整備質(zhì)量: | 3650,4000(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 D25TCIE1 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2970 2499 | 96 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1620(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1395(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 4/9+7,3/9+7,5/9+7 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:粘合劑,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,機(jī)油,類項(xiàng)號(hào):3;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車輛;廂體選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置或不帶側(cè)開(kāi)門(mén),選裝百葉窗,選裝液壓升降尾板(收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |