江特牌JDF5160XRYE5型易燃液體廂式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8550×2550×3770(mm) |
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 貨廂尺寸: | 6200×2400×2400(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質(zhì)量: | 9255(Kg) | 前懸后懸: | 1230/1840,1230/2150,1230/2347(mm) |
整備質(zhì)量: | 6550(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 | 4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 | 125 136 132 118 155 125 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1858,1949,1765,1891(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 后輪距: | 1806,1865,1750(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟;廂體選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗,選裝后部雙拉桿結(jié)構(gòu),廂體顏色可變化,選裝液壓升降尾板(收起狀態(tài)水平長度為290mm);運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:液粘合劑,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,機(jī)油,類項(xiàng)號3;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;所有發(fā)動機(jī)對應(yīng)油耗申報(bào)值均為26.3L/100km;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:530mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |