產(chǎn)品名稱: | 依維柯雙排座面包型冷藏車 | 外型尺寸: | 4845×2000×2500(mm) |
底盤型號: | NJ6493AT6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3550(Kg) | 接近/離去角: | 18.5/14.5(°) |
額定質量: | 690(Kg) | 前懸后懸: | 1000/1045(mm) |
整備質量: | 2470(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S3 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 92 |
排放標準: | GB17691-2005第三階段,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1728/1697(mm) |
軸距: | 2800 | 后輪距: | 1697(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R14C, 215/65R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/3+2,-/2, |
軸荷: | 1420/2130 | 駕駛室乘人數(shù): | 6 |
整車備注: | 頂部封閉,不可開啟。該車選裝兩種外高:當選裝制冷機組頂置時總外高2680mm;當選裝制冷機組底置時總外高2500mm。該車可選裝其它廠家功率相當?shù)闹评錂C組。 | ||
多方位圖: |