產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5060JGKN型高空作業(yè)車 | 公告批次: | 195 | ||||||
底盤型號(hào): | NKR77LLLWCJAY | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 6080(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | -(Kg) | 前懸后懸: | 1015/2125(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 5755(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) | ||||||
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 | ||||||
軸荷: | 2390/3690 | 前排乘客: | 2+3 | ||||||
外型尺寸: | 7400×1990×2990(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -(mm) | ||||||||
| |||||||||
整車備注: | 前伸620mm,后伸280mm. | ||||||||
專用性能: |
最大作業(yè)高度:16米 回轉(zhuǎn)速度:0~2r/min 主要用途:是市政管理、供電維修、交通管理等部門進(jìn)行電力維修、路牌標(biāo)志安裝等高空作業(yè)的理想工具。 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |